| [Website AnbieterIn] [Referenz-Link] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | OpenMind 2.0 Pro | ||||||||
| Typ: | Referenz | ||||||||
| Referenz-URL: | http://www.matchware.com/ge/products/openmind/defaul | ||||||||
| Einstelldatum: | 13.04.2007 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Mit dem MindMapping-Programm können komplexe Zusammenhänge grafisch dargestellt werden. Dazu helfen das Erzeugen von Zeitleisten und die Import-/Exportfunktion, fünf verschiedene Ansichten sowie die Möglichkeit Microsoft® Office zu integrieren. | ||||||||
| Schlagworte: | Brainstorming, Visualisieren, Mind Mapping, Organisation, Planung | ||||||||
| Urheber-Name: | MatchWare Deutschland | ||||||||
| Urheber-Typ: | Bildungssoftwareproduzent | ||||||||
| Urheber-Email: | hamburg@matchware.com | ||||||||
| Urheber-URL: | http://www.matchware.com/ge/default.htm | ||||||||
| Urheber-Telefon: | 040 543 764 | ||||||||
| Co-Autor(en): | |||||||||
| Kosten: | kostenpflichtig | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | 2006 | ||||||||
| Format: | Software | ||||||||
| Softwareanforderungen: | Web-Browser | ||||||||
| Zielgruppe: | Multiplikatoren / Lehrende | ||||||||
| Sondergruppe: | Migration Inhaftierung Lese-Rechtschreib-Schwäche Analphabetismus Lernbeeinträchtigung Behinderung Un- und Angelernte keine Berufsreife Soziale Benachteiligung | ||||||||
| Berufsfeld: | Berufsfeldübergreifend | ||||||||
| Fächer: | Fächerübergreifend | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Lern- / Methodenkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Schulische Bildung Kompetenzförderung | ||||||||
| Kategorie: | Sonstiges | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||