| [Website AnbieterIn] [Referenz-Link] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | http://www.realmath.de | ||||||||
| Typ: | Referenz | ||||||||
| Referenz-URL: | http://www.realmath.de | ||||||||
| Einstelldatum: | 27.04.2007 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Kostenfreie Internetplattform eines Mathematik-Realschullehrers mit mehr als 400 interaktiven dynamischen Arbeitsblättern für den Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I | ||||||||
| Schlagworte: | Mathematik, Plattform, Bruchrechnen, Prozentrechnung, Dezimalzahlen, Grundwissen, Geometrie, Lehrer, Link, Arbeitsblatt, Übung, Aufgaben | ||||||||
| Urheber-Name: | Andreas Meier | ||||||||
| Urheber-Typ: | Privatperson | ||||||||
| Urheber-Email: | a.meier.wen@t-online.de | ||||||||
| Urheber-URL: | http://www.realmath.de | ||||||||
| Urheber-Telefon: | |||||||||
| Co-Autor(en): | |||||||||
| Kosten: | kostenlos | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | keine Angabe | ||||||||
| Format: | Website | ||||||||
| Softwareanforderungen: | Web-Browser Java (JRE) | ||||||||
| Zielgruppe: | Jugendliche bis 18 Jahre | ||||||||
| Sondergruppe: | Migration Inhaftierung keine Berufsreife | ||||||||
| Berufsfeld: | Berufsfeldübergreifend | ||||||||
| Fächer: | Mathematik | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Fachkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Schulische Bildung | ||||||||
| Kategorie: | Übung Selbstlernmaterial | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||