| [Website AnbieterIn] [Referenz-Link] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | eFit Mathematik | ||||||||
| Typ: | Referenz | ||||||||
| Referenz-URL: | https://www.nrw-efit.de/e_fit/Infoseiten/frameset.html | ||||||||
| Einstelldatum: | 06.07.2007 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Ergänzende Förderangebote mit IT-gestützten Medien für HauptschülerInnen der 5./6.Klasse mit einem Eingangstest, dessen Ergebnis zu einer Auswahl von Aufgaben führt. Die Online-Materialien können sowohl im Klassenverband als auch beim selbständigen Lernen eingesetzt werden.
Das Angebot besteht auf einer online-Lernplattform und kann von Lehrkräften für Klassen eingesetzt werden. Die Lehrkraft kann die Förderung überwachen durch Freischalten der Aufgaben, Einsicht in die Ergebnisse der Tests und der Schülerübungen. | ||||||||
| Schlagworte: | Mathematik, Übung, Funktionen, Geometrie, Stochastik, Arithmetik, Bruchrechnen, Textaufgaben, Überschlagsrechnungen | ||||||||
| Urheber-Name: | Ernst Klett Verlag GmbH | ||||||||
| Urheber-Typ: | Verlag | ||||||||
| Urheber-Email: | support@nrw-eFit.de | ||||||||
| Urheber-URL: | http://www.nrw-efit.de/e_fit/Infoseiten/frameset.html | ||||||||
| Urheber-Telefon: | 030 - 897 858 97 9 | ||||||||
| Co-Autor(en): | |||||||||
| Kosten: | kostenlos | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | 2005 | ||||||||
| Format: | Website | ||||||||
| Softwareanforderungen: | Web-Browser | ||||||||
| Zielgruppe: | Erwachsene ab 25 Jahre | ||||||||
| Sondergruppe: | Migration Inhaftierung keine Berufsreife | ||||||||
| Berufsfeld: | Berufsfeldübergreifend | ||||||||
| Fächer: | Mathematik | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Fachkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Schulische Bildung Elementarbildung | ||||||||
| Kategorie: | Übung Lernprogramm Lernkontrolle | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||