| [Website AnbieterIn] [Referenz-Link] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | Digitaler Atlas | ||||||||
| Typ: | Referenz | ||||||||
| Referenz-URL: | 978-3-06-064257-1 | ||||||||
| Einstelldatum: | 12.07.2007 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Unterrichtssoftware für Geographie, Geschichte und Politik in der Sekundarstufe I und II. Die Software enthält rund 200 Schulkarten, 16 animierte Geschichtskarten, Lexikon mit ca. 5200 Beiträgen sowie 34 topographischen Übungskarten. | ||||||||
| Schlagworte: | 200 geographische Karten, Interaktive Karten, Karteneinträge, Bilder, Filme, Animationen, Tondokumente, Texte, Lexikonartikel, Arbeitsaufträge, Übungen, Aufgabenerstellung | ||||||||
| Urheber-Name: | Cornelsen Verlag | ||||||||
| Urheber-Typ: | Verlag | ||||||||
| Urheber-Email: | c-mail@cornelsen.de | ||||||||
| Urheber-URL: | http://www.cornelsen.de | ||||||||
| Urheber-Telefon: | 030/897 85-0 | ||||||||
| Co-Autor(en): | |||||||||
| Kosten: | kostenpflichtig | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | 2005 | ||||||||
| Format: | CD-ROM | ||||||||
| Softwareanforderungen: | keine | ||||||||
| Zielgruppe: | Junge Erwachsene bis 25 Jahre | ||||||||
| Sondergruppe: | Migration Inhaftierung | ||||||||
| Berufsfeld: | Wirtschaft und Verwaltung Argrarwirtschaft | ||||||||
| Fächer: | Wirtschaft und Soziales / Sozialkunde Sonstige | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Lern- / Methodenkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Arbeitshilfe für Lehrende Schulische Bildung Elementarbildung | ||||||||
| Kategorie: | Übung Lernprogramm | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||