| [Website AnbieterIn] [Referenz-Link] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | Geonext 1.71 | ||||||||
| Typ: | Referenz | ||||||||
| Referenz-URL: | http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=1917 | ||||||||
| Einstelldatum: | 12.09.2007 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Dynamische Mathematiksoftware, die die Bereiche Geometrie, Analysis und Algebra unter einer einheitlichen Oberfläche vereint. So erlaubt sie Visualisierungsmöglichkeiten, die mit Papier und Bleistift nicht realisierbar sind. Dafür bietet die Zeichenfläche eine Vielzahl von Konstruktionswerkzeugen. | ||||||||
| Schlagworte: | Algebra, Analysis, Geometrie, Visualisierung | ||||||||
| Urheber-Name: | Universität Bayreuth Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik | ||||||||
| Urheber-Typ: | Forschungseinrichtung | ||||||||
| Urheber-Email: | info@geonext.de | ||||||||
| Urheber-URL: | http://geonext.uni-bayreuth.de/ | ||||||||
| Urheber-Telefon: | +49 921 55 3266 | ||||||||
| Co-Autor(en): | |||||||||
| Kosten: | kostenlos | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | 2007 | ||||||||
| Format: | Software | ||||||||
| Softwareanforderungen: | JavaScript | ||||||||
| Zielgruppe: | Erwachsene ab 25 Jahre | ||||||||
| Sondergruppe: | Un- und Angelernte keine Berufsreife | ||||||||
| Berufsfeld: | Berufsfeldübergreifend | ||||||||
| Fächer: | Mathematik | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Fachkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Arbeitshilfe für Lehrende Schulische Bildung Erwerb Hauptschulabschluss Elementarbildung | ||||||||
| Kategorie: | Übung Lernprogramm Selbstlernmaterial | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||