| [Website AnbieterIn] [Referenz-Link] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | "Testen, Üben, Fördern - Mathematik" | ||||||||
| Typ: | Referenz | ||||||||
| Referenz-URL: | http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=titelfamili | ||||||||
| Einstelldatum: | 05.10.2007 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Mit einem Einstufungstest in Mathematik (Grundrechenarten, Textaufgaben, Geometrie, Bruchrechnen, Größen und Zahlen) wird der Kenntnisstand der SchülerInnen festgestellt. Ein Lernplan wird dann in den entsprechenden Themen, in denen noch Förderbedarf besteht, erstellt. LehrerInnen haben über das Lehrertool die Möglichkeit Übungen zuzuweisen und Testergebnisse sowie Verbesserungen einzusehen. | ||||||||
| Schlagworte: | Mathematik, Grundrechenarten, Textverstehen, Runden, Überschlagen, Geometrie, Sachaufgaben, Bruchrechnen, Stochastik | ||||||||
| Urheber-Name: | Ernst Klett Verlag GmbH | ||||||||
| Urheber-Typ: | Verlag | ||||||||
| Urheber-Email: | kundenservice@klett.de | ||||||||
| Urheber-URL: | http://www.klett.de | ||||||||
| Urheber-Telefon: | 0180 / 25 53 882 | ||||||||
| Co-Autor(en): | |||||||||
| Kosten: | kostenpflichtig | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | keine Angabe | ||||||||
| Format: | Website | ||||||||
| Softwareanforderungen: | Web-Browser | ||||||||
| Zielgruppe: | Multiplikatoren / Lehrende Jugendliche bis 18 Jahre | ||||||||
| Sondergruppe: | Migration Inhaftierung Lernbeeinträchtigung keine Berufsreife | ||||||||
| Berufsfeld: | Berufsfeldübergreifend | ||||||||
| Fächer: | Mathematik | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Fachkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Arbeitshilfe für Lehrende Schulische Bildung Erwerb Hauptschulabschluss Elementarbildung | ||||||||
| Kategorie: | Übung Lernprogramm Selbstlernmaterial | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||