| [Website AnbieterIn] [Download] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | Farbtechnik – Raumgestaltung: Pinsel | ||||||||
| Typ: | Upload (2.63 MB) | ||||||||
| Einstelldatum: | 27.12.2007 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Zusammengefasst wurden unterschiedliche Arbeitsblätter (Informationen und Übungen) zum Thema Pinsel. Der allgemeine Aufbau des Pinsels wird beschrieben und Reinigungsverfahren werden vorgestellt.
Dieser Download enthält die Arbeitsblätter: Informationsblatt "Pinselkunde"; Übungsblatt "Pinselkonstruktion"; Übungsblatt "Pinselreinigung". Die Arbeitsblätter wurden für den Qualifizierungsbaustein „Schmuck- und Sondertechniken“ entwickelt, sind aber für unterschiedliche Qualifizierungsbausteine einsetzbar. Sie sind Teil der CD-ROM „Farbtechnik – Anregen│Anwenden│Verändern“. Die gesamte CD-ROM können Sie unter dem Menüpunkt Materialbestellung anfordern. | ||||||||
| Schlagworte: | Farbe, Farbtechnik, Raumgestaltung, Schmucktechnik, Sondertechnik, Werkzeug, Pinsel, Pinselarten, Ringpinsel, Reinigung, Aufbau, Pflege | ||||||||
| Urheber-Name: | IBI - Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft | ||||||||
| Urheber-Typ: | Forschungseinrichtung | ||||||||
| Urheber-Email: | ibi@ibi.tu-berlin.de | ||||||||
| Urheber-URL: | http://www.ibi.tu-berlin.de | ||||||||
| Urheber-Telefon: | 030 399 02 400 | ||||||||
| Co-Autor(en): | Lehrende der BvB; AK Cottbus, Wriezen, Strausberg | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | 2007 | ||||||||
| Format: | Word-Dokument | ||||||||
| Softwareanforderungen: | MS Word | ||||||||
| Zielgruppe: | Junge Erwachsene bis 25 Jahre | ||||||||
| Sondergruppe: | Inhaftierung Un- und Angelernte keine Berufsreife | ||||||||
| Berufsfeld: | Farbtechnik und Raumgestaltung | ||||||||
| Fächer: | Sonstige | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Fachkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Arbeitshilfe für Lehrende Schulische Bildung Werkstattarbeit Erwerb Hauptschulabschluss | ||||||||
| Kategorie: | Übung Unterrichtseinheit Qualifizierungsbaustein Selbstlernmaterial | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||