| [Website AnbieterIn] [Referenz-Link] [zurück zur Materialübersicht] | |||||||||
| Titel: | Ellmess4 Messen am Transistor | ||||||||
| Typ: | Referenz | ||||||||
| Referenz-URL: | http://www.ellmitron.de/download.htm | ||||||||
| Einstelldatum: | 05.10.2006 | ||||||||
| Kurzbeschreibung: | Dieses Programm ermöglicht auf einfache Weise die Simulation einer einfachen Transistor-Grundschaltung. Dazu können die einzelnen Bauteile (Leitung, Widerstand, Trimmer, Widerstands-Sensor, Lämpchen, LED, Transistoren) in ein vorgegebenes Raster eingesetzt und mit einem simulierten Multimeter Widerstand, Spannung und Strom gemessen werden. | ||||||||
| Schlagworte: | Elektronik, Elektrotechnik, Simulation, Transistor, Grundschaltung, Bauteile, Leitung, Widerstand, Trimmer, Widerstands-Sensor, LED, Multimeter, Spannung, Strom | ||||||||
| Urheber-Name: | Ellmitron | ||||||||
| Urheber-Typ: | Bildungssoftwareproduzent | ||||||||
| Urheber-Email: | Ellmitron@aol.com | ||||||||
| Urheber-URL: | http://www.ellmitron.de/ | ||||||||
| Urheber-Telefon: | 07082-793307 | ||||||||
| Co-Autor(en): | |||||||||
| Kosten: | kostenpflichtig | ||||||||
| Erscheinungsjahr: | keine Angabe | ||||||||
| Format: | Software | ||||||||
| Softwareanforderungen: | Sonstige | ||||||||
| Zielgruppe: | Junge Erwachsene bis 25 Jahre | ||||||||
| Sondergruppe: | Sonstige | ||||||||
| Berufsfeld: | Elektrotechnik | ||||||||
| Fächer: | Technologie | ||||||||
| Kompetenzbereich: | Fachkompetenz | ||||||||
| Lehrbereich: | Schulische Bildung | ||||||||
| Kategorie: | Übung Lernprogramm Projektarbeit | ||||||||
| Bewertung: (Durchschnitt aus 1 Bewertung) |
| ||||||||